Comparatif des caméras de sport XPROs
XPRO1 | XPRO2 | XPRO3 | XPRO4(+) | |
Prix | 49.99€ | 69.99€ (99.99€ : XPRO2+) | 149.99€ | 199.99€ |
Résolution vidéo | 1080p 30fps 720p 60fps 720p 30fps | 4K 15 fps (XPRO2+ : 4K 25fps) 2.7 K 30 fps 1080p 60 fps | 4K 24 fps (2880*2160) 2K 30 fps Full HD 60 fps | 4K 30fps (3840*2160) 4K 25fps SuperView 2.5K 60fps 1080p 120fps |
Résolution photo | 12MP | 16M | 16M | 16M |
Angle | 170° | 170° | 170° | 170° SuperView |
Contrôle WiFi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batterie | 900 mAh | 900 mAh | 1050 mAh | 1050 mAh |
Équipement | Les caméras Tectectec sont livrées avec une multitude d'accessoires : caisson étanche, batterie, câble USB, support pour casque... | |||
Résistance à l'eau | 30 mètres | 30 mètres | 30 mètres | 40 mètres |
Stockage de fichiers | MicroSD 32 GB (Class10 minimum) | MicroSD 64 GB (Class10 minimum) | MicroSD 64 GB (Class10 minimum) | MicroSD 64 GB (U3 minimum) |
Écran | 1.5 pouces | 2 pouces | 2 pouces | 2 pouces Haute résolution |
Stabilisation | ★ | ★ | ★★★ Gyro RSC | ★★★★★ EIS |
Télécommande | ✖ | ▲(modèle spécial uniquement) (✖XPRO2+) | ✖ | ✔ |
Couleur | Couleurs disponibles | Couleurs disponibles | Couleurs disponibles | Couleurs disponibles |
Comparatif des Fonctions des caméras XPROs
XPRO1 | XPRO2 | XPRO3 | XPRO4(+) | |
Vidéo Time-Lapse | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Photo Time-Lapse | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Slow Motion | Auto 720p 60fps | Auto 1080p 60 fps 720p 90fps | Auto 720p 120fps | 2.5K 60 fps 1080p 120fps 720p 240 fps |
Mode de plongée | ✖ | ✖ | ✔(AquaMode) | ✔(AWB) |
Effets spéciaux(Filtre) | ✖ | ✖ | 3 filtres | 6 filtres |
Mode Dash Cam | ★ | ★★★ Enregistrement en boucle | ★★★ Enregistrement en boucle | ★★★★★ Enregistrement en boucle Mode véhicule Délais avant arrêt |
Détecteur de mouvement | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Rafale | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Retardateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonctions spéciales | ISO HDR Stabilisateur Champ de vision Fisheye Adjustement | Exposition (Metering) Longue exposition Mode Scène Prise rapide Double fichiers Volume du microphone Slowmotion et Champ de vision (nouvelle mise à jour) |